| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 |
| 2 | 美国 | 8 | 5 | 1 | 2 | +11 | 16 |
| 3 | 加拿大 | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 5 | 洪都拉斯 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 6 | 萨尔瓦多 | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | 7 |
| 7 | 牙买加 | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
| 8 | 特立尼达和多巴哥 | 8 | 0 | 2 | 6 | -14 | 2 |
📌 出线形势分析
墨西哥、美国、加拿大占据前三,但加拿大仅领先第四名4分。剩余2轮,牙买加仍有理论希望。哥斯达黎加与洪都拉斯争夺附加赛名额。